Humana Banner

Earnings Estimates

Earnings Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.34

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 26.74 32.40 17.85 26.84 18 11 3 7.63
Annual Dec 27 16.51 20.75 10.39 16.70 21 13 3 4.79
Annual Dec 26 9.15 10.55 8.45 9.05 22 10 3 2.38
Quarterly Mar 27 12.45 13.47 11.21 12.28 13 6 6 1.89
Quarterly Jun 27 9.16 11.88 7.45 9.18 13 6 4 2.42
Quarterly Sep 26 -1.00 -0.60 -1.14 -1.00 19 4 13 -489.95
Quarterly Dec 26 -7.72 -6.61 -8.45 -7.82 19 12 5 8.24
Long Term Growth 20.89 28.87 13.00 20.80 3 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 17.14 17.08 0.36
Annual Dec 24 16.21 16.14 0.46
Annual Dec 23 26.09 26.09 0.00
Quarterly Jun 26 7.61 7.22 5.38
Quarterly Mar 26 10.31 10.19 1.21
Quarterly Dec 25 -3.96 -4.01 1.13
Quarterly Sep 25 3.24 2.82 14.93

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 188.97 194.80 181.90 190.20 3 1 1 -0.60
Annual Dec 27 162.02 164.70 160.34 161.02 3 -- 2 -1.17
Annual Dec 26 148.00 149.41 146.38 148.20 3 -- 2 -1.18

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 146.42 144.59 1.27
Annual Dec 24 135.73 138.61 -2.08
Annual Dec 23 133.05 137.60 -3.30

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 40.40 44.38 32.70 44.11 3 3 -- 24.59
Annual Dec 27 28.09 38.20 19.63 27.27 4 2 2 6.35
Annual Dec 26 24.66 37.85 14.43 23.17 4 3 1 29.03
Quarterly Mar 27 15.45 16.95 13.94 15.45 2 1 1 -4.48
Quarterly Jun 27 13.51 15.98 11.04 13.51 2 1 -- 25.09
Quarterly Sep 26 1.54 1.55 1.53 1.54 2 -- 1 -42.96
Quarterly Dec 26 -5.80 -5.08 -6.52 -5.80 2 2 -- 14.89

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 7.62 20.77 -63.31
Annual Dec 24 24.54 28.72 -14.55
Annual Dec 23 31.99 38.19 -16.24
Quarterly Jun 26 16.23 9.84 65.02
Quarterly Mar 26 10.39 12.56 -17.24
Quarterly Dec 25 -13.72 -0.94 -1,359.57
Quarterly Sep 25 8.04 6.13 31.14

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3.87 4.40 3.54 3.92 7 -- 2 -3.03
Annual Dec 27 3.81 4.40 3.54 3.75 8 1 3 -0.72
Annual Dec 26 3.71 4.44 3.54 3.57 7 1 1 --
Quarterly Mar 27 1.00 1.10 0.90 1.00 2 -- -- --
Quarterly Jun 27 1.03 1.10 0.95 1.03 2 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.95 1.11 0.89 0.90 4 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.96 1.11 0.89 0.91 4 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.54 3.74 -5.38
Annual Dec 24 3.54 3.74 -5.38
Annual Dec 23 3.54 3.29 7.73
Quarterly Jun 26 0.89 0.94 -6.10
Quarterly Mar 26 0.89 1.00 -11.28
Quarterly Dec 25 0.89 1.02 -12.95
Quarterly Sep 25 0.89 0.99 -10.15

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5,293.09 6,432.00 4,384.91 5,224.00 11 7 1 10.59
Annual Dec 27 3,618.45 4,492.00 2,964.36 3,547.75 14 12 1 8.01
Annual Dec 26 2,322.15 2,509.18 1,934.64 2,339.83 10 5 3 4.30
Quarterly Mar 27 2,149.57 2,351.00 1,997.57 2,145.28 5 2 3 1.10
Quarterly Jun 27 1,651.37 1,922.00 1,493.00 1,599.00 5 3 1 0.47
Quarterly Sep 26 79.03 226.69 -35.90 65.50 10 1 7 -56.70
Quarterly Dec 26 -1,021.71 -885.00 -1,143.46 -1,020.50 10 9 -- 12.86

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3,477.00 3,464.08 0.37
Annual Dec 24 3,247.00 3,169.05 2.46
Annual Dec 23 4,680.00 4,592.42 1.91
Quarterly Jun 26 1,445.00 1,373.10 5.24
Quarterly Mar 26 1,875.00 1,842.09 1.79
Quarterly Dec 25 -446.00 -395.22 -12.85
Quarterly Sep 25 633.00 619.36 2.20

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5,979.72 7,529.30 5,116.00 5,506.00 9 7 1 4.14
Annual Dec 27 4,231.51 5,140.00 3,766.88 4,104.00 11 8 2 3.70
Annual Dec 26 2,774.44 3,089.00 2,328.20 2,919.60 7 1 5 -2.92
Quarterly Mar 27 2,247.22 2,517.00 1,890.80 2,272.00 5 2 3 0.57
Quarterly Jun 27 1,745.76 2,075.00 1,488.70 1,702.22 6 3 2 6.62
Quarterly Sep 26 225.90 385.00 136.10 208.00 6 1 5 -39.77
Quarterly Dec 26 -980.65 -733.00 -1,344.10 -980.46 7 4 3 -15.09

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4,301.00 4,131.87 4.09
Annual Dec 24 4,155.00 3,957.17 5.00
Annual Dec 23 5,530.00 5,523.22 0.12
Quarterly Jun 26 1,633.00 1,377.02 18.59
Quarterly Mar 26 1,917.00 1,978.25 -3.10
Quarterly Dec 25 -252.00 -262.80 4.11
Quarterly Sep 25 824.00 815.14 1.09

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 25.05 30.27 17.85 25.32 9 4 3 -1.47
Annual Dec 27 15.60 18.50 9.99 15.86 10 5 2 -0.66
Annual Dec 26 6.35 8.09 2.88 6.55 10 -- 10 -26.29
Quarterly Mar 27 12.09 12.40 11.74 12.10 6 1 4 -2.41
Quarterly Jun 27 8.93 11.39 7.35 8.72 6 1 3 -0.66
Quarterly Sep 26 -1.13 0.80 -3.02 -1.13 10 3 6 -221.19
Quarterly Dec 26 -8.03 -6.74 -9.66 -7.91 10 5 4 4.48

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 9.84 12.56 -21.64
Annual Dec 24 9.98 13.31 -25.03
Annual Dec 23 20.00 22.47 -10.98
Quarterly Jun 26 5.73 7.19 -20.32
Quarterly Mar 26 9.83 10.48 -6.19
Quarterly Dec 25 -6.61 -4.09 -61.43
Quarterly Sep 25 1.62 2.85 -43.19

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5,079.49 8,358.07 1,725.70 4,828.58 7 -- 5 -32.36
Annual Dec 27 7,226.06 9,129.00 5,049.80 7,012.97 7 -- 5 -17.02
Annual Dec 26 8,415.43 10,198.00 6,529.90 8,660.95 7 2 3 -7.97
Quarterly Mar 27 4,658.00 4,658.00 4,658.00 4,658.00 1 -- 1 -42.64
Quarterly Jun 27 4,034.00 4,034.00 4,034.00 4,034.00 1 -- 1 -49.20
Quarterly Sep 26 5,528.00 5,528.00 5,528.00 5,528.00 1 -- 1 -40.11
Quarterly Dec 26 6,748.00 6,748.00 6,748.00 6,748.00 1 -- 1 -33.83

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8,169.00 7,598.37 7.51
Annual Dec 24 9,500.00 7,075.83 34.26
Annual Dec 23 6,962.00 3,396.00 105.01
Quarterly Jun 26 7,354.00 9,234.00 -20.36
Quarterly Mar 26 9,042.00 9,532.00 -5.14
Quarterly Dec 25 8,169.00 7,447.00 9.70
Quarterly Sep 25 7,219.00 8,087.00 -10.73

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 3,176.04 3,918.00 2,157.00 3,236.10 12 6 1 11.66
Annual Dec 27 2,020.57 2,513.00 1,543.00 2,029.00 15 12 1 7.07
Annual Dec 26 1,105.37 1,277.46 1,000.00 1,096.00 13 9 1 -1.06
Quarterly Mar 27 1,491.50 1,517.51 1,444.00 1,513.00 3 2 1 0.00
Quarterly Jun 27 1,082.30 1,167.91 984.00 1,095.00 3 2 1 5.86
Quarterly Sep 26 -118.78 -72.84 -133.00 -122.00 10 2 8 -720.96
Quarterly Dec 26 -936.87 -815.70 -1,033.00 -946.00 10 8 2 8.27

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,070.96 2,059.29 0.57
Annual Dec 24 1,959.29 1,947.27 0.62
Annual Dec 23 3,246.67 3,251.06 -0.14
Quarterly Jun 26 921.84 904.16 1.95
Quarterly Mar 26 1,243.92 1,279.02 -2.74
Quarterly Dec 25 -476.78 -491.05 2.91
Quarterly Sep 25 391.21 326.69 19.75

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 14.01 20.30 -2.80 15.79 8 -- -- 8.02
Annual Dec 27 -3.25 11.30 -76.30 10.19 8 -- -- 10.61
Annual Dec 26 5.64 7.00 4.40 6.00 9 -- -- -2.08
Quarterly Mar 27 30.70 30.70 30.70 30.70 1 -- -- -1.92
Quarterly Jun 27 23.20 23.20 23.20 23.20 1 -- -- 51.63
Quarterly Sep 26 -1.90 -0.80 -3.00 -1.90 2 -- -- -353.33
Quarterly Dec 26 -13.05 -4.30 -21.80 -13.05 2 -- -- -27.94

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 12.17 11.04 1.13
Annual Dec 24 12.01 12.06 -0.05
Annual Dec 23 20.57 19.89 0.68
Quarterly Jun 26 4.88 7.35 -2.47
Quarterly Mar 26 6.87 16.75 -9.88
Quarterly Dec 25 -10.54 -6.60 -3.94
Quarterly Sep 25 7.20 4.25 2.95

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 178,593.93 194,779.00 164,143.00 180,161.98 16 3 11 -0.69
Annual Dec 27 167,745.63 177,268.00 157,186.61 167,655.68 19 4 15 -0.92
Annual Dec 26 162,595.95 163,719.00 161,576.90 162,553.00 19 14 4 0.24
Quarterly Mar 27 41,537.77 43,374.44 39,190.10 41,390.00 10 2 7 -0.62
Quarterly Jun 27 42,203.09 44,186.07 39,904.80 42,106.82 10 2 6 -0.84
Quarterly Sep 26 40,881.90 41,440.00 40,430.20 40,802.00 17 12 5 0.19
Quarterly Dec 26 41,249.49 41,765.00 40,631.70 41,284.00 17 12 5 0.20

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 129,789.00 129,233.70 0.43
Annual Dec 24 117,210.00 117,025.94 0.16
Annual Dec 23 102,645.00 103,534.80 -0.86
Quarterly Jun 26 40,867.00 40,610.72 0.63
Quarterly Mar 26 39,648.00 39,363.76 0.72
Quarterly Dec 25 36,640.00 32,080.37 14.21
Quarterly Sep 25 32,649.00 32,012.17 1.99

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 22.06 41.30 22.90

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate -46.41 80.33 61.97